No | Program Studi | Jenjang | Gelar | Akreditasi | Masa Berlaku | Sertifikat |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pendidikan Matematika | S-1 | Sarjana Pendidikan (S.Pd) | Unggul | Des 2021 s/d Des 2026 | Download |
2. | Matematika | S-1 | Sarjana Matematika (S.Mat) | A | Okt 2020 s/d Okt 2025 | Download |
3. | Ilmu Komputer | S-1 | Sarjana Komputer (S.Kom) | Baik | Sept 2021 s/d Sept 2026 | Download |
4. | Statistika | S-1 | Sarjana Statistik (S.Stat) | — Baru — | — | Download |
5. | Pendidikan Fisika | S-1 | Sarjana Pendidikan (S.Pd) | A | Mei 2021 s/d Mei 2026 | Download |
6. | Fisika | S-1 | Sarjana Sains (S.Si) | Unggul | Juni 2024 s/d Juni 2029 | Download |
7. | Pendidikan Kimia | S-1 | Sarjana Pendidikan (S.Pd) | A | Juli 2021 s/d Juli 2026 | Download |
8. | Kimia | S-1 | Sarjana Sains (S.Si) | A | Okt 2020 s/d Okt 2025 | Download |
9. | Pendidikan Biologi | S-1 | Sarjana Pendidikan (S.Pd) | A | Apri 2021 s/d April 2026 | Download |
10. | Biologi | S-1 | Sarjana Sains (S.Si) | A | Juli 2020 s/d Juli 2025 | Download |
11. | Pendidikan IPA | S-1 | Sarjana Pendidikan (S.Pd) | Baik | Maret 2021 s/d Maret 2026 | Download |
12. | Pendidikan Matematika | S-2 | Magister Pendidikan (M.Pd) | Baik Sekali | November 2021 s/d November 2026 | Download |
13. | Pendidikan Fisika | S-2 | Magister Pendidikan (M.Pd) | A | September 2019 s/d September 2024 | Download |
14. | Fisika | S-2 | Magister Sains (M.Si) | Baik | November 2022 s/d November 2027 | Download |
15. | Pendidikan Kimia | S-2 | Magister Pendidikan (M.Pd) | Unggul | Desember 2023 s/d Desember 2028 | Download |
16. | Pendidikan Biologi | S-2 | Magister Pendidikan (M.Pd) | Unggul | September 2022 s/d September 2027 | Download |
17. | Pendidikan Matematika | S-3 | Doktor (Dr) | Baik | Pebruari 2023 s/d Pebruari 2028 | Download |
18. | Pendidikan Kimia | S-3 | Doktor (Dr) | Unggul | Mei 2024 s/d Mei 2029 | Download |
End of content
No more pages to load