| No | Program Studi | Jenjang | Gelar | Akreditasi | Masa Berlaku | Sertifikat |
| 1 | Pendidikan Matematika | S1 | S.Pd | Unggul | Des 2021 s/d Des 2026 | Download |
| 2 | Matematika | S1 | S.Mat | Unggul | Okt 2020 s/d Okt 2025 | Download |
| 3 | Ilmu Komputer | S1 | S.Kom | Baik | Sept 2021 s/d Sept 2026 | Download |
| 4 | Statistika | S1 | S.Stat | Baik | Juni 2025 s/d Juni 2030 | Download |
| 5 | Pendidikan Fisika | S1 | S.Pd | A | Mei 2021 s/d Mei 2026 | Download |
| 6 | Fisika | S1 | S.Si | Unggul | Juni 2024 s/d Juni 2029 | Download |
| 7 | Pendidikan Kimia | S1 | S.Pd | A | Juli 2021 s/d Juli 2026 | Download |
| 8 | Kimia | S1 | S.Si | Unggul | Juni 2025 s/d Juni 2027 | Download |
| 9 | Pendidikan Biologi | S1 | S.Pd | A | Apri 2021 s/d April 2026 | Download |
| 10 | Biologi | S1 | S.Si | Unggul | Juni 2025 s/d Juni 2030 | Download |
| 11 | Pendidikan IPA | S1 | S.Pd | Baik | Maret 2021 s/d Maret 2026 | Download |
| 12 | Pendidikan Matematika | S2 | M.Pd | Baik Sekali | Nov 2021 s/d Nov 2026 | Download |
| 13 | Pendidikan Fisika | S2 | M.Pd | Unggul | Des 2024 s/d Des 2029 | Download |
| 14 | Fisika | S2 | M.Si | Baik | Nov 2022 s/d Nov 2027 | Download |
| 15 | Pendidikan Kimia | S2 | M.Pd | Unggul | Des 2023 s/d Des 2028 | Download |
| 16 | Kimia | S2 | M.Si | — | — | Download |
| 17 | Pendidikan Biologi | S2 | M.Pd | Unggul | Sept 2022 s/d Sept 2027 | Download |
| 18 | Pendidikan Matematika | S3 | Dr | Baik | Pebr 2023 s/d Pebr 2028 | Download |
| 19 | Pendidikan Kimia | S3 | Dr | Unggul | Mei 2024 s/d Mei 2029 | Download |


